Daten
Geschäftsbericht der Baugenossenschaft (2010) als Download-PDF >

(Bei Download- bzw. Darstellungsfehlern im Internet Explorer Datei mit Klick auf rechte Maustaste und "Ziel speichern unter" direkt herunterladen und dann öffnen.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unsere Genossenschaft im Überblick der Jahre 2001-2010

    2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Bilanzsumme in T€ 82.180,38 81.969,97 79.540,51 80.174,81 81.974,02 83.189,49 82.703,54 83.841,12 83.945,04 84.179,20
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in T€ 692,91 488,17 -425,94 685,28 961,04 1.031,82 976,08 1.322,49 1.258,27 1.266,65
ebitda in T€ 4.277 4.194 3.668 4.264 4.488 4.632 4.641 4.941 4.524 4.533
Eigenkapitalquote in % 25,45 26,06 26,29 26,82 27,40 28,09 29,25 30,17 31,59 32,82
Anzahl der Wohnungen   1.924 1.942 1.948 1.864 1.858 1.870 1.825 1.826 1.860 1.856
Anzahl der Garagen   262 273 286 306 314 319 309 302 299 293
Kaltmiete/m² im Monat in € 4,12 4,18 4,18 4,25 4,44 4,48 4,59 4,91 4,95 4,98
Fluktuationsrate   11,80 13,44 6,62 7,46 8,45 7,70 9,64 9,31 6,94 7,27
Durchschnittsgröße je WE in m² 63,54 63,58 64,13 66,96 67,41 67,45 67,84 68,07 67,95 67,98
Instandhaltungs-/Mod.aufw. in T€ 3.342,31 2.009,14 2.118,07 3.125,25 3.486,63 2.080,70 3.354,12 2.035,55 2.034,90 3.062,30
Geschäftsguthaben in T€ 6.252,75 6.460,25 6.663,35 6.769,88 6.972,93 7.121,02 7.253,66 7.316,92 7.579,52 7.724,23
Ergebnisrücklagen in T€ 14.410,64 14.677,47 14.050,86 14.528,92 15.213,75 15.964,03 16.651,79 17.681,39 18.639,46 19.594,52
Dividende in % 4,50 3,75 3,25 3,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25
Mitglieder   2.959 2.997 2.995 3.003 3.031 3.045 3.058 3.032 3.101 3.045
Alle Werte zum jeweiligen Bilanzstichtag
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10-Jahresüberblick als Download-PDF (2000-2009) >
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------